Cene AI chatbota u Srbiji (10/2026)
Od 44 firmi u katalogu, 24 javno objavljuje cenu, a 20 daje cenu tek na upit. Sve cene ispod su prepisane sa sajtova firmi, sa linkom. Neke su sa PDV-om, neke bez, kako koja firma navodi.
Ukratko, prema objavljenim cenama:
- SaaS platforme (sami podesite bota): najniži plaćeni paket od 11 do 89 € mesečno.
- Agencije, jednokratna postavka: od 300 € do 20.000 € (početne cene).
- Agencije, mesečno održavanje: od 20 € do 250 € (početne cene).
- Nekoliko ponuđača ima cene u dinarima. Njih ne preračunavamo, prikazane su u originalu.
SaaS platforme sa mesečnom pretplatom
| Firma | Objavljena cena | |
|---|
| AI Receptionist Srbija | Voice Start 22.999 RSD/mes (podešavanje 81.999 RSD, trenutno besplatno); Voice Standard 34.999 RSD/mes; Voice Pro 58.999 RSD/mes | izvor |
| AiChatBot.rs | Besplatno 0 €/mes (1 chatbot); Starter 69 €/mes; Pro 199 €/mes; Agencija 449 €/mes | izvor |
| Asista | Osnovni 50 €/mes; Standard 100 €/mes; Napredni 300 €/mes (sa PDV-om; uz godišnju obavezu 45/90/270 €) | izvor |
| Avenos | Starter 50 €/mes; Pro 150 €/mes; Max 450 €/mes; WhatsApp modul od 49 €/mes | izvor |
| ChatBotAPP | Starter 29 €/mes; Standard 79 €/mes; Prodavnica 149 €/mes; Pro 249 €/mes; Biznis 749 €/mes (godišnje 12% jeftinije) | izvor |
| imakohoce | Starter 1.990 RSD/mes; Standard 4.990 RSD/mes | izvor |
| Lumadot | Digitalni zaposleni 4.490 RSD/mes (Kalendar 1.190 RSD, Zakazivanje 2.490 RSD) | izvor |
| METIS Chatbots | Basic 19,99 €/mes; Pro 49,99 €/mes | izvor |
| Telp | Solo 11 EUR/mes; Core 22 EUR/mes (okvirne cene); pomoć pri postavljanju 200–1.500 € | izvor |
| Wisefox | Start 89 €/mes (300 min); Biznis 149 €/mes (600 min); Pro 209 €/mes (1000 min) | izvor |
Agencije: izrada i održavanje
| Firma | Objavljena cena | |
|---|
| Adspire | AI automatizacija 550–2.800 € (≈ 64.000–328.000 RSD), po obimu | izvor |
| agenti.rs (Dedaldev) | Asistent na sajtu: 500–900 € + PDV postavljanje i 150–250 € + PDV mesečno; Viber/WhatsApp/Instagram od 600 € + PDV; sa integracijama 1.500–3.000 € + PDV i 350–500 € + PDV mesečno; po meri od 6.000 € + PDV | izvor |
| Aneto AI – AI Prodavac | Izrada 36.000 RSD jednokratno; licenca i održavanje 18.000 RSD godišnje (1.500 RSD/mes); cene bez PDV-a | izvor |
| Atrigen | Postavka 300 € jednokratno (posle 14 dana probe); do 100 razgovora mesečno bez pretplate; do 1.000 razgovora 29 €/mes | izvor |
| Clover4 | Setup od 500 €; mesečna naknada od 250 € | izvor |
| Devtet | Managed: 79 €/mes + 399 € jednokratni setup; ili 399 € jednokratno na vašem serveru (opciono 79 €/god održavanje) | izvor |
| eemagine works | AI agenti od 499 €; AI integracije (n8n, Make) od 799 € | izvor |
| LITS | Osnovni chatbot okvirno 500 €; sa zakazivanjem i povezivanjem sa vašim sistemima od oko 2.000 € | izvor |
| Master Partner | AI asistent (chat na sajtu) od 20 €/mes | izvor |
| Neparno 10 | Start: 350 € postavka + mesečno, u zavisnosti od broja upita | izvor |
| Provem | Od 20.000 € po projektu, fiksna cena po sprintu | izvor |
| SmartChatBot (UndiWeb) | Basic od 490 € (57.400 din) jednokratno; Business od 890 € (104.300 din) jednokratno; prva 3 meseca održavanja gratis, zatim cena uz ponudu | izvor |
| StartUp Solutions | Izrada od 500 € | izvor |
| VMTech Voice AI | Od 7 RSD po minuti razgovora; konačna ponuda po scenariju | izvor |
Glasovni agenti za telefon
| Firma | Objavljena cena | |
|---|
| agenti.rs (Dedaldev) | Asistent na sajtu: 500–900 € + PDV postavljanje i 150–250 € + PDV mesečno; Viber/WhatsApp/Instagram od 600 € + PDV; sa integracijama 1.500–3.000 € + PDV i 350–500 € + PDV mesečno; po meri od 6.000 € + PDV | izvor |
| AI Receptionist Srbija | Voice Start 22.999 RSD/mes (podešavanje 81.999 RSD, trenutno besplatno); Voice Standard 34.999 RSD/mes; Voice Pro 58.999 RSD/mes | izvor |
| Clover4 | Setup od 500 €; mesečna naknada od 250 € | izvor |
| imakohoce | Starter 1.990 RSD/mes; Standard 4.990 RSD/mes | izvor |
| VMTech Voice AI | Od 7 RSD po minuti razgovora; konačna ponuda po scenariju | izvor |
| Wisefox | Start 89 €/mes (300 min); Biznis 149 €/mes (600 min); Pro 209 €/mes (1000 min) | izvor |
Šta pitati pre potpisivanja
- Šta tačno ulazi u mesečnu cenu: broj poruka ili minuta, model, hosting, kanal (npr. Viber nalog)?
- Da li se cena odnosi na poruke ili na razgovore?
- Ko je vlasnik razgovora, baze znanja i koda, i kako se izvoze ako odete?
- Da li je cena sa PDV-om ili bez?
- Kako bot predaje razgovor čoveku?
Ovaj pregled se pravi automatski iz kataloga. Firme koje ne objavljuju cenu nisu u tabelama. To nije ocena njihovog kvaliteta.